-174.1 -30 -67.5 -180
-174.8 -35 -66.9 -175
-174.7 -35 -68.3 -130
-173.8 -35 -69.3 -60
-175.1 -40 -62.3 -480
-174.9 -40 -70.8 -35
-174.6 -40 -63.7 -540
-174.9 -50 -68.4 -120
-173.8 -50 -69.8 -30
-173.9 -60 -66.5 -220
-173.8 -60 -69.8 -55
-175.8 -115 -67.3 -185
-176 -160 -67.7 -120
-175.9 -190 -69.5 -75
-175.7 -205 -68.3 -110
-176 -220 -67.9 -140
-175.4 -250 -69.1 -95
-175.7 -260 -69.2 -35
-176.2 -270 -63.8 -345
-176.8 -340 -68.6 -125
-177 -350 -66.7 -210
-177 -380 -68.1 -145
-177.4 -420 -66.7 -200
-177.8 -460 -65.2 -285
-177.7 -465 -67.5 -170
-178.5 -505 -69.7 -50
-178.1 -510 -68.2 -160
-178 -520 -67.1 -230
-178.3 -540 -66.2 -230
-178.2 -550 -66.3 -215
-177.7 -560 -68.6 -180
-177.9 -565 -66.4 -235
-178.8 -580 -68.5 -140
-177.7 -580 -65.5 -290
-178.8 -590 -68.1 -130
-178.2 -595    
-178.7 -600    
-178.6 -615    
-179.2 -650    
-179.2 -670    
-179.1 -675