1900  1    9.4
1900  2  13.2
1900  3    8.6
1900  4  16
1900  5   15.2
1900  6   12.1
1900  7   8.3
1900  8  4.3
1900  9  8.3
1900 10  12.9
1900 11   4.5
1900 12   0.3
1901  1   0.2
1901  2    2.4
1901  3    4.5
1901  4  0
1901  5   10.2
1901  6    5.8
1901  7    0.7
1901  8    1
1901  9   0.6
1901 10    3.7
1901 11   3.8
1901 12   0
1902  1    5.5
1902  2    0
1902  3   12.4
1902  4    0
1902  5   2.8
1902  6    1.4
1902  7  0.9
1902  8    2.3
1902  9   7.6
1902 10   16.3
1902 11   10.3
1902 12    1.1
1903  1  8.3
1903  2  17
1903  3  13.5
1903  4   26.1
1903  5  14.6
1903  6   16.3
1903  7  27.9
1903  8  28.8
1903  9  11.1
1903 10  38.9
1903 11   44.5
1903 12  45.6
1904  1   31.6
1904  2   24.5
1904  3   37.2
1904  4 43
1904  5  39.5
1904  6  41.9
1904  7   50.6
1904  8  58.2
1904  9   30.1
1904 10  54.2
1904 11   38
1904 12   54.6
1905  1  54.8
1905  2   85.8
1905  3 56.5
1905  4  39.3
1905  5   48
1905  6  49
1905  7  73
1905  8   58.8
1905  9  55
1905 10   78.7
1905 11  107.2
1905 12   55.5
1906  1   45.5
1906  2  31.3
1906  3   64.5
1906  4  55.3
1906  5   57.7
1906  6  63.2
1906  7  103.6
1906  8   47.7
1906  9   56.1
1906 10   17.8
1906 11   38.9
1906 12   64.7
1907  1   76.4
1907  2  108.2
1907  3  60.7
1907  4  52.6
1907  5  42.9
1907  6   40.4
1907  7 49.7
1907  8   54.3
1907  9  85
1907 10   65.4
1907 11   61.5
1907 12   47.3
1908  1  39.2
1908  2   33.9
1908  3  28.7
1908  4  57.6
1908  5   40.8
1908  6  48.1
1908  7   39.5
1908  8  90.5
1908  9   86.9
1908 10   32.3
1908 11   45.5
1908 12   39.5
1909  1  56.7
1909  2   46.6
1909  3  66.3
1909  4 32.3
1909  5 36
1909  6   22.6
1909  7  35.8
1909  8   23.1
1909  9   38.8
1909 10  58.4
1909 11  55.8
1909 12  54.2
1910  1  26.4
1910  2  31.5
1910  3  21.4
1910  4   8.4
1910  5  22.2
1910  6 12.3
1910  7  14.1
1910  8   11.5
1910  9  26.2
1910 10  38.3
1910 11   4.9
1910 12   5.8
1911  1   3.4
1911  2   9
1911  3    7.8
1911  4   16.5
1911  5    9
1911  6    2.2
1911  7    3.5
1911  8   4
1911  9   4
1911 10   2.6
1911 11   4.2
1911 12   2.2
1912  1    0.3
1912  2    0
1912  3    4.9
1912  4    4.5
1912  5    4.4
1912  6   4.1
1912  7   3
1912  8    0.3
1912  9  9.5
1912 10    4.6
1912 11   1.1
1912 12    6.4
1913  1   2.3
1913  2    2.9
1913  3  0.5
1913  4   0.9
1913  5   0
1913  6   0
1913  7   1.7
1913  8   0.2
1913  9  1.2
1913 10   3.1
1913 11   0.7
1913 12  3.8
1914  1    2.8
1914  2   2.6
1914  3   3.1
1914  4  17.3
1914  5    5.2
1914  6   11.4
1914  7   5.4
1914  8    7.7
1914  9  12.7
1914 10   8.2
1914 11   16.4
1914 12   22.3
1915  1   23
1915  2   42.3
1915  3   38.8
1915  4  41.3
1915  5   33
1915  6  68.8
1915  7  71.6
1915  8   69.6
1915  9   49.5
1915 10  53.5
1915 11   42.5
1915 12 34.5
1916  1  45.3
1916  2   55.4
1916  3  67
1916  4  71.8
1916  5   74.5
1916  6   67.7
1916  7  53.5
1916  8  35.2
1916  9  45.1
1916 10 50.7
1916 11 65.6
1916 12 53
1917  1  74.7
1917  2  71.9
1917  3  94.8
1917  4   74.7
1917  5 114.1
1917  6 114.9
1917  7  119.8
1917  8 154.5
1917  9 129.4
1917 10 72.2
1917 11  96.4
1917 12  129.3
1918  1 96
1918  2 65.3
1918  3   72.2
1918  4  80.5
1918  5  76.7
1918  6   69.4
1918  7  107.6
1918  8  101.7
1918  9   79.9
1918 10  85
1918 11  83.4
1918 12 59.2
1919  1  48.1
1919  2   79.5
1919  3   66.5
1919  4   51.8
1919  5  88.1
1919  6 111.2
1919  7   64.7
1919  8  69
1919  9   54.7
1919 10  62.8
1919 11   42
1919 12  34.9
1920  1  51.1
1920  2  53.9
1920  3  70.2
1920  4   14.8
1920  5   33.3
1920  6   38.7
1920  7   27.5
1920  8 19.2
1920  9   36.3
1920 10  49.6
1920 11  27.2
1920 12 29.9
1921  1   31.5
1921  2 28.3
1921  3   26.7
1921  4 32.4
1921  5 22.2
1921  6  33.7
1921  7  41.9
1921  8  22.8
1921  9   17.8
1921 10  18.2
1921 11   17.8
1921 12   20.3
1922  1   11.8
1922  2   26.4
1922  3   54.7
1922  4   11
1922  5   8
1922  6    5.8
1922  7   10.9
1922  8   6.5
1922  9   4.7
1922 10   6.2
1922 11   7.4
1922 12  17.5
1923  1    4.5
1923  2  1.5
1923  3   3.3
1923  4   6.1
1923  5    3.2
1923  6    9.1
1923  7   3.5
1923  8    0.5
1923  9   13.2
1923 10   11.6
1923 11  10
1923 12   2.8
1924  1   0.5
1924  2    5.1
1924  3    1.8
1924  4   11.3
1924  5   20.8
1924  6   24
1924  7  28.1
1924  8   19.3
1924  9   25.1
1924 10   25.6
1924 11  22.5
1924 12   16.5
1925  1    5.5
1925  2  23.2
1925  3   18
1925  4   31.7
1925  5   42.8
1925  6   47.5
1925  7  38.5
1925  8   37.9
1925  9  60.2
1925 10 69.2
1925 11   58.6
1925 12   98.6
1926  1  71.8
1926  2   69.9
1926  3  62.5
1926  4  38.5
1926  5   64.3
1926  6 73.5
1926  7   52.3
1926  8  61.6
1926  9 60.8
1926 10  71.5
1926 11   60.5
1926 12  79.4
1927  1  81.6
1927  2   93
1927  3   69.6
1927  4   93.5
1927  5   79.1
1927  6   59.1
1927  7   54.9
1927  8  53.8
1927  9  68.4
1927 10   63.1
1927 11  67.2
1927 12   45.2
1928  1   83.5
1928  2   73.5
1928  3  85.5
1928  4   80.6
1928  5   77
1928  6   91.4
1928  7   98
1928  8   83.8
1928  9  89.7
1928 10   61.4
1928 11   50.3
1928 12   59
1929  1   68.9
1929  2   62.8
1929  3   50.2
1929  4  52.8
1929  5   58.2
1929  6  71.9
1929  7   70.2
1929  8  65.87
1929  9   34.4
1929 10   54
1929 11  81.1
1929 12  108
1930  1  65.3
1930  2  49.9
1930  3  35
1930  4  38.2
1930  5 36.8
1930  6   28.8
1930  7  21.9
1930  8   24.9
1930  9  32.1
1930 10  34.4
1930 11  35.6
1930 12  25.8
1931  1   14.6
1931  2  43.1
1931  3  30
1931  4  31.2
1931  5   24.6
1931  6   15.3
1931  7   17.4
1931  8   13
1931  9   19
1931 10   10
1931 11  18.7
1931 12  17.8
1932  1   12.1
1932  2  10.6
1932  3   11.2
1932  4   11.2
1932  5  17.9
1932  6  22.2
1932  7  9.6
1932  8   6.8
1932  9   4
1932 10  8.9
1932 11    8.2
1932 12   11
1933  1   12.3
1933  2   22.2
1933  3   10.1
1933  4    2.9
1933  5    3.2
1933  6   5.2
1933  7    2.8
1933  8    0.2
1933  9    5.1
1933 10   3
1933 11    0.6
1933 12   0.3
1934  1    3.4
1934  2    7.8
1934  3   4.3
1934  4   11.3
1934  5   19.7
1934  6    6.7
1934  7   9.3
1934  8    8.3
1934  9    4
1934 10    5.7
1934 11   8.7
1934 12   15.4
1935  1   18.6
1935  2  20.5
1935  3   23.1
1935  4   12.2
1935  5   27.3
1935  6  45.7
1935  7   33.9
1935  8   30.1
1935  9   42.1
1935 10   53.2
1935 11 64.2
1935 12   61.5
1936  1   62.8
1936  2   74.3
1936  3   77.1
1936  4   74.9
1936  5   54.6
1936  6  70
1936  7   52.3
1936  8  87
1936  9   76
1936 10   89
1936 11  115.4
1936 12  123.4
1937  1  132.5
1937  2  128.5
1937  3   83.9
1937  4 109.3
1937  5  116.7
1937  6 130.3
1937  7  145.1
1937  8  137.7
1937  9  100.7
1937 10 124.9
1937 11   74.4
1937 12   88.8
1938  1   98.4
1938  2  119.2
1938  3   86.5
1938  4  101
1938  5  127.4
1938  6  97.5
1938  7  165.3
1938  8  115.7
1938  9   89.6
1938 10  99.1
1938 11  122.2
1938 12  92.73
1939  1  80.3
1939  2   77.4
1939  3  64.6
1939  4 109.1
1939  5  118.3
1939  6  101
1939  7  97.6
1939  8  105.8
1939  9  112.6
1939 10 88.1
1939 11  68.1
1939 12  42.1
1940  1  50.5
1940  2  59.4
1940  3  83.3
1940  4 60.7
1940  5  54.4
1940  6   83.9
1940  7  87.5
1940  8 105.5
1940  9   66.5
1940 10  55
1940 11   58.4
1940 12   68.3
1941  1   45.6
1941  2   44.5
1941  3   46.4
1941  4  32.8
1941  5   29.5
1941  6   59.8
1941  7   66.9
1941  8   60
1941  9   65.9
1941 10  46.3
1941 11  38.4
1941 12   33.7
1942  1   35.6
1942  2  52.8
1942  3   54.2
1942  4  60.7
1942  5  25
1942  6  11.4
1942  7   17.7
1942  8   20.2
1942  9  17.2
1942 10  19.2
1942 11  30.7
1942 12 22.5
1943  1  12.5
1943  2   28.9
1943  3 27.4
1943  4  26.1
1943  5   14.1
1943  6  7.6
1943  7  13.2
1943  8   19.4
1943  9   10
1943 10    7.8
1943 11   10.2
1943 12   18.8
1944  1    3.7
1944  2   0.5
1944  3   11
1944  4  0.3
1944  5  2.5
1944  6    5
1944  7   5
1944  8   16.7
1944  9  14.3
1944 10   16.9
1944 11  10.8
1944 12  28.4
1945  1   18.5
1945  2   12.7
1945  3  21.7
1945  4   32
1945  5   30.6
1945  6   36.2
1945  7   42.6
1945  8   25.9
1945  9  34.9
1945 10  68.8
1945 11  46
1945 12   27.4
1946  1   47.6
1946  2   86.2
1946  3   76.6
1946  4   75.7
1946  5  84.9
1946  6  73.5
1946  7  116.2
1946  8  107.2
1946  9  94.4
1946 10  102.3
1946 11 123.8
1946 12 121.7
1947  1  115.7
1947  2 133.4
1947  3  129.8
1947  4  149.8
1947  5 201.3
1947  6  163.9
1947  7  157.9
1947  8  188.8
1947  9  169.4
1947 10 163.6
1947 11  128
1947 12 116.5
1948  1  108.5
1948  2   86.1
1948  3   94.8
1948  4 189.7
1948  5 174
1948  6  167.8
1948  7  142.2
1948  8  157.9
1948  9  143.3
1948 10 136.3
1948 11   95.8
1948 12  138
1949  1  119.1
1949  2  182.3
1949  3  157.5
1949  4  147
1949  5 106.2
1949  6  121.7
1949  7  125.8
1949  8  123.8
1949  9 145.3
1949 10  131.5
1949 11  143.5
1949 12  117.6
1950  1  101.6
1950  2  94.8
1950  3  109.7
1950  4 113.4
1950  5  106.2
1950  6  83.6
1950  7  91
1950  8  85.2
1950  9   51.3
1950 10  61.4
1950 11  54.8
1950 12   54.1
1951  1   59.9
1951  2   59.9
1951  3   55.9
1951  4   92.9
1951  5  108.5
1951  6  100.6
1951  7   61.5
1951  8 61
1951  9   83.1
1951 10  51.6
1951 11   52.4
1951 12   45.8
1952  1   40.7
1952  2   22.7
1952  3   22
1952  4  29.1
1952  5   23.4
1952  6   36.4
1952  7   39.3
1952  8   54.9
1952  9  28.2
1952 10   23.8
1952 11   22.1
1952 12   34.3
1953  1  26.5
1953  2   3.9
1953  3   10
1953  4  27.8
1953  5   12.5
1953  6   21.8
1953  7   8.6
1953  8  23.5
1953  9  19.3
1953 10   8.2
1953 11    1.6
1953 12   2.5
1954  1  0.2
1954  2   0.5
1954  3  10.9
1954  4    1.8
1954  5  0.8
1954  6   0.2
1954  7   4.8
1954  8   8.4
1954  9   1.5
1954 10  7
1954 11    9.2
1954 12    7.6
1955  1  23.1
1955  2   20.8
1955  3   4.9
1955  4   11.3
1955  5  28.9
1955  6   31.7
1955  7   26.7
1955  8  40.7
1955  9 42.7
1955 10  58.5
1955 11   89.2
1955 12   76.9
1956  1   73.5
1956  2  124
1956  3  118.4
1956  4 110.7
1956  5  136.6
1956  6  116.6
1956  7 129.1
1956  8 169.6
1956  9  173.2
1956 10 155.3
1956 11  201.3
1956 12  192.1
1957  1  165
1957  2 130.3
1957  3  157.4
1957  4  175.2
1957  5  164.6
1957  6  200.7
1957  7  187.2
1957  8  158
1957  9  235.8
1957