| Activated Charcoal Radon Test : info@radon.com http://www.radon.com/ Tele# 828.684.0893 | ||||||||
| American Lung Association: Contributed Radon kits to eighth grade. | ||||||||
| 1- 800- LUNG -USA | ||||||||
| A picoCurie is 0.000,000,000,001 ( one trillionth of a Curie ) 2.2 disintegrations each minute. | ||||||||
| Recommended Safe Level 4.0 PicoCurie Per Liter ( 4.0 pCi/L ) 12,672 disintegrations /L/ 24 hour. | ||||||||
| % above | safe level | |||||||
| Radon Testing | Ingomar Middle School | 2000 | 61.40% | |||
| 2001 | 59.00% | |||||
| Pennsylvania's | average: | 10.3 pCi/L | 2002 | 53.50% | ||
| 2003 | 41.70% | |||||
| 2004 | 32.1 % | |||||
| 2005 | 48.00% | |||||
| 2006 | 32.41% | |||||
| 2007 | 33.33% | |||||
| Our average is | pCi/L Min= 0.6 Max 70.5 | 2008 | 33.03% | |||
| 2009 | 50.00% | |||||
| Canister# | pCi/L | % | above | safe level | ||
| 1. 4.0 | 41 | = Room 111 Ingomar = 2.3 | 50 | |||
| 2. 2.5 3. 8.2 4. 6.0 5. .9 6. 2.3 7. 9.9 8. 70.5 9. 6.3 10. 18.1 11. 9.3 12. 69.3 13. .7 14. 2.8 15. 1.5 16. 2.1 17. 1.4 18. 4.9 19. 5.2 20. .3 21. 1.8 22. 1.4 23. 5.2 24. 24.5 25. 3.4 26. 7.3 27. .8 28. 3.7 29. .9 30. 3.6 31. 5.8 32. 7.8 33. .3 34. 2.4 35. 20.7 36. 1.5 37. 29.6 38. 35.6 39. 63.4 40. 9.0 41. 5.0 42. 3.2 43. 15.0 44. 5.2 45. 1.7 46. 1.1 47. 5.4 |
||||||
| 48. 3.1 49. 1.4 50. 1.6 51. 3.4 52. 3.4 53. 1.3 54. 8.6 55. 1.8 56. 5.7 57. 3.2 58. 1.9 59. 27.2 60. 1.3 61. 1.7 62. 2.2 63. 71.1 64. 3.0 65. 1.8 66. 1.5 67. 13.3 68. 1.2 69. 18.9 70. 2.0 71. 11.2 72. 41.1 73. 15.9 74. 3.6 75. 36.8 76. 22.0 77. 3.9 78. 23.1 79. 1.7 80. 6.1 81. 4.9 82. 4.1 83. 84. 85. |
||||||